【2022级保研综素3号】保研综素第一轮计分结果公示(7.13已修改)
2022级临床医学五年制、预防医学五年制、口腔医学五年制、基础医学(求是科学班)各位同学:
经个人申报、班级初审、保研综素工作年级小组审核、学工办认定,保研综素第一轮申报结果公示如下:
班级 | 学号 | 科研成果类 | 竞赛获奖类 | 参军入伍服兵役类 | 志愿服务类 | 社会工作类 | 总计 |
基础医学(求是科学班)2201班 | 3220105504 | 4.5 | 4.5 | ||||
基础医学(求是科学班)2201班 | 3220104291 | 4 | 4 | ||||
基础医学(求是科学班)2201班 | 3220105851 | 4 | 3 | 7 | |||
基础医学(求是科学班)2201班 | 3220105155 |
| 4 | 4 | |||
口腔医学2201班 | 3220104312 | 4 | 1 | 5 | |||
口腔医学2201班 | 3220104175 |
| 4 | 2.5 | 6.5 | ||
口腔医学2201班 | 3220104188 | 8 | 4 | 1.5 | 13.5 | ||
口腔医学2201班 | 3220105535 | 4 | 4 | ||||
口腔医学2201班 | 3220105394 | 10.9 | 4 | 3.5 | 18.4 | ||
口腔医学2201班 | 3220105817 | 14.4 | 4 | 18.4 | |||
口腔医学2201班 | 3220104751 | 4 | 4 | ||||
口腔医学2201班 | 3220105708 | 14 | 15 |
| 29 | ||
口腔医学2201班 | 3220105077 | 4 | 4 | ||||
口腔医学2201班 | 3220105824 | 9 | 4 | 1.5 | 14.5 | ||
口腔医学2201班 | 3220104309 | 4 | 4 | ||||
口腔医学2201班 | 3220101477 | 4 | 4 | ||||
口腔医学2201班 | 3220104271 | 4 | 2 | 6 | |||
口腔医学2201班 | 3220105343 | 15 | 15 | ||||
临床医学2201班 | 3220104183 | 8.8 | 4 | 2.5 | 15.3 | ||
临床医学2201班 | 3220100510 | 11 | 4 | 4 | 19 | ||
临床医学2201班 | 3220105389 | 10.5 | 4 | 14.5 | |||
临床医学2201班 | 3220102124 | 8 | 4 | 12 | |||
临床医学2201班 | 3220100184 | 5.4 | 4 | 2 | 11.4 | ||
临床医学2201班 | 3220104176 | 7.2 | 7.2 | ||||
临床医学2201班 | 3220104443 | 4 | 2.5 | 6.5 | |||
临床医学2201班 | 3220104216 | 4 | 2 | 6 | |||
临床医学2201班 | 3220102863 | 4 | 2 | 6 | |||
临床医学2201班 | 3220104431 | 4 | 4 | ||||
临床医学2201班 | 3220101488 | 4 | 4 | ||||
临床医学2201班 | 3220102177 | 4 | 4 | ||||
临床医学2201班 | 3220104284 | 4 | 4 | ||||
临床医学2201班 | 3220100834 | 4 | 4 | ||||
临床医学2201班 | 3220101987 | 4 | 4 | ||||
临床医学2201班 | 3220104319 | 4 | 4 | ||||
临床医学2201班 | 3220104260 | 4 | 4 | ||||
临床医学2201班 | 3220104196 | 3 | 3 | ||||
临床医学2202班 | 3220101125 | 4 | 4 | 8 | |||
临床医学2202班 | 3220105072 | 2.25 | 4 | 2 | 8.25 | ||
临床医学2202班 | 3220104310 | 4 | 4 | ||||
临床医学2202班 | 3220100650 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
临床医学2202班 | 3200105877 | 15 | 9 | 4 | 28 | ||
临床医学2202班 | 3220104272 | 4 | 4 | ||||
临床医学2202班 | 3220104179 | 4 | 4 | ||||
临床医学2202班 | 3220104259 | 4 | 1 | 5 | |||
临床医学2202班 | 3220102166 | 15 | 4 | 19 | |||
临床医学2202班 | 3220106083 | 4 | 4 | ||||
临床医学2202班 | 3220105132 | 4 | 2 | 6 | |||
临床医学2202班 | 3220105818 | 4 | 4 | ||||
临床医学2202班 | 3220101820 | 14.4 | 4 | 3.5 | 21.9 | ||
临床医学2203班 | 3220104710 | 4 | 4 | ||||
临床医学2203班 | 3220101991 | 4 | 4 | ||||
临床医学2203班 | 3220105697 | 4.5 | 4 | 8.5 | |||
临床医学2203班 | 3220104261 | 4 | 4 | ||||
临床医学2203班 | 3220102469 | 4 | 4 | ||||
临床医学2203班 | 3220104265 | 4 | 4 | ||||
临床医学2203班 | 3220105710 | 4.8 | 4 | 2.5 | 11.3 | ||
临床医学2203班 | 3220104921 | 1.5 | 1.5 | ||||
临床医学2203班 | 3220105989 | 12.9 | 4 | 4 | 20.9 | ||
临床医学2203班 | 3220105711 | 4 | 4 | ||||
临床医学2203班 | 3220104429 | 4 | 4 | ||||
临床医学2203班 | 3220105129 | 4 | 15 | 4 | 23 | ||
临床医学2203班 | 3220102173 | 4 | 4 | 8 | |||
临床医学2203班 | 3220104249 | 4 | 1 | 5 | |||
临床医学2203班 | 3220105321 | 8 | 8 | ||||
预防医学2201班 | 3220100429 | 9.6 | 4 | 2 | 15.6 | ||
预防医学2201班 | 3220104204 | 4 | 4 | 1.5 | 9.5 | ||
预防医学2201班 | 3220100760 | 4 | 4 | 8 | |||
预防医学2201班 | 3220100575 | 4 | 4 | 1.5 | 9.5 | ||
预防医学2201班 | 3220104295 | 4 | 4 | 8 | |||
预防医学2201班 | 3220101026 | 4 | 4 | 8 | |||
预防医学2201班 | 3220104199 | 5 | 4 | 9 | |||
预防医学2201班 | 3220104275 | 4 | 3 | 7 | |||
预防医学2201班 | 3220104210 | 4.5 | 4 | 8.5 | |||
预防医学2201班 | 3220101201 | 4 | 4 | ||||
预防医学2201班 | 3220104232 | 4 | 4 | ||||
预防医学2201班 | 3220101250 | 4 | 4 | ||||
预防医学2201班 | 3220104169 | 4 | 4 | ||||
预防医学2201班 | 3220104307 | 4 | 4 | ||||
预防医学2201班 | 3220105065 | 4 | 4 | ||||
预防医学2202班 | 3220101042 | 15 | 4 | 19 | |||
预防医学2202班 | 3220101143 | 9.6 | 4 | 13.6 | |||
预防医学2202班 | 3220100652 | 8.64 | 4 | 12.64 | |||
预防医学2202班 | 3220101221 | 5.4 | 4 | 9.4 | |||
预防医学2202班 | 3220105391 | 4 | 3 | 7 | |||
预防医学2202班 | 3220104298 | 4.8 | 2 | 6.8 | |||
预防医学2202班 | 3220100945 | 4 | 4 | ||||
预防医学2202班 | 3220104208 | 4 | 4 | ||||
预防医学2202班 | 3220102578 | 4 | 4 | ||||
预防医学2202班 | 3220104177 | 4 | 4 | ||||
预防医学2202班 | 3220102893 | 4 | 4 |
公示时间为2026年7月12日至7月14日17:00,如对分值有疑问,请实名发送至邮箱yxybyzs2026@163.com反映。
医学院学生工作办公室
2026年7月12日




