移动站  | 

当前位置:首页  本科生  年级管理

【2010级】口腔医学(七年制)成绩排名公示(新)

发布日期:2015年09月30日 14:49 来源:医学院
打印 | 关闭
阅读次数:1984

 

口腔医学(七年制)成绩排名公示(2014-2015学年)
学号 学年获得总学分 主修专业课程学年平均绩点 主修专业课程学年平均绩点排名 所有课程学年平均绩点 学年获得总学分*所有课程学年平均绩点 学年获得总学分*所有课程学年平均绩点排名 综合排名值 综合排名 行政班 体测成绩 德育成绩
3100102519 24.5 4.63 1 4.54 111.23 3 1.2 1 口腔医学1001 及格  
3100102535 26.5 4.6 2 4.52 119.78 2 2 2 口腔医学1001 良好  
3100102437 23.5 4.56 3 4.46 104.81 4 3.1 3 口腔医学1001 及格  
3100102358 21.5 4.5 4 4.44 95.46 10 4.6 4 口腔医学1001 及格  
3100102359 20.5 4.4 5 4.36 89.38 12 5.7 5 口腔医学1001 及格  
3100102404 23.5 4.39 6 4.25 99.875 5 5.9 6 口腔医学1001 良好  
3100102466 23 4.29 7 4.31 99.13 6 6.9 7 口腔医学1001 良好  
3100102353 23.5 4.18 8 4.17 97.995 8 8 8 口腔医学1001 及格  
3100101139 23 4.08 9 3.43 78.89 17 9.8 9 口腔医学1001 良好  
3100102526 26.5 3.71 10 3.62 95.93 9 9.9 10 口腔医学1001 及格  
3100102418 24 3.56 11 3.69 88.56 14 11.3 11 口腔医学1001 及格  
3100102402 35 3.5 12 2.71 94.85 11 11.9 12 口腔医学1001 及格  
3100102456 37 3.36 14 3.34 123.58 1 12.7 13 口腔医学1001 及格  
3100102407 25.5 3.38 13 3.5 89.25 13 13 14 口腔医学1001 良好  
3100101155 24.5 3.22 15 3.52 86.24 15 15 15 口腔医学1001 及格  
3100102335 27 3.21 16 3.1 83.7 16 16 16 口腔医学1001 缺项  
3100102494 33 2.92 17 2.99 98.67 7 16 16 口腔医学1001 及格  
3100102328 26 2.77 18 2.85 74.1 18 18 18 口腔医学1001 及格  
打印 | 关闭