移动站  | 

当前位置:首页  本科生  年级管理

【2010级】临床医学(七年制)三系成绩排名公示(新)

发布日期:2015年09月30日 14:48 来源:医学院
打印 | 关闭
阅读次数:843

 

2010级临床医学(七年制)三系成绩排名公示(2014-2015学年)
学号 学年获得总学分 主修专业课程学年平均绩点 主修专业课程学年平均绩点排名 所有课程学年平均绩点 学年获得总学分*所有课程学年平均绩点 学年获得总学分*所有课程学年平均绩点排名 综合排名值 综合排名 行政班 体测成绩 德育成绩
3100102448 37.5 4.49 1 4.47 167.625 8 1.7 1 临床医学(七年制)1008 良好  
3100102530 41 4.43 2 4.42 181.22 2 2 2 临床医学(七年制)1009 及格  
3100102355 38 4.43 2 4.42 167.96 7 2.5 3 临床医学(七年制)1009 及格  
3100102327 38 4.4 5 4.41 167.58 9 5.4 4 临床医学(七年制)1009 及格  
3100101100 36 4.41 4 4.41 158.76 25 6.1 5 临床医学(七年制)1008 良好  
3100102525 36 4.4 5 4.41 158.76 25 7 6 临床医学(七年制)1009 良好  
3100102531 38 4.39 7 4.36 165.68 12 7.5 7 临床医学(七年制)1008 不及格  
3100102408 38 4.31 9 4.31 163.78 14 9.5 8 临床医学(七年制)1008 良好  
3100102458 36.5 4.35 8 4.35 158.775 24 9.6 9 临床医学(七年制)1009 良好  
3100102329 38 4.27 10 4.27 162.26 17 10.7 10 临床医学(七年制)1008 良好  
3100102373 38 4.26 11 4.25 161.5 18 11.7 11 临床医学(七年制)1009 及格  
3100102496 38 4.24 13 4.25 161.5 18 13.5 12 临床医学(七年制)1008 及格  
3100102314 36 4.25 12 4.26 153.36 40 14.8 13 临床医学(七年制)1008 良好  
3100102413 39.5 4.2 16 4.23 167.085 10 15.4 14 临床医学(七年制)1007 及格  
3100102493 38 4.22 15 4.22 160.36 20 15.5 15 临床医学(七年制)1008 不及格  
3100105013 34.5 4.23 14 4.25 146.625 56 18.2 16 临床医学(七年制)1009 良好  
3100102346 38 4.16 18 4.19 159.22 22 18.4 17 临床医学(七年制)1008 及格  
3100102549 38 4.16 18 4.18 158.84 23 18.5 18 临床医学(七年制)1008 良好  
3100102441 38 4.16 18 4.17 158.46 27 18.9 19 临床医学(七年制)1008 及格  
3100102310 36.5 4.19 17 4.21 153.665 38 19.1 20 临床医学(七年制)1009 良好  
3100102416 39.5 4.12 22 4.13 163.135 15 21.3 21 临床医学(七年制)1008 不及格  
3100101711 38 4.14 21 4.15 157.7 30 21.9 22 临床医学(七年制)1008 及格  
3100102265 38 4.12 22 4.17 158.46 27 22.5 23 临床医学(七年制)1007 及格  
3100102354 39.5 4.11 24 4.15 163.925 13 22.9 24 临床医学(七年制)1007 不及格  
3100102382 38 4.09 25 4.12 156.56 33 25.8 25 临床医学(七年制)1009 及格  
3100102395 39.5 4.07 27 4.12 162.74 16 25.9 26 临床医学(七年制)1007 及格  
3100102343 38 4.07 27 4.13 156.94 32 27.5 27 临床医学(七年制)1007 良好  
3100102449 36 4.08 26 4.11 147.96 52 28.6 28 临床医学(七年制)1009 及格  
3100105267 41 4 31 4.05 166.05 11 29 29 临床医学(七年制)1008 不及格  
3100102338 38 4.03 29 4.08 155.04 35 29.6 30 临床医学(七年制)1009 及格  
3100102454 39.5 4 31 4 158 29 30.8 31 临床医学(七年制)1009 及格  
3100102512 38 4.01 30 4.03 153.14 41 31.1 32 临床医学(七年制)1009 及格  
3100102506 38 3.99 33 4 152 42 33.9 33 临床医学(七年制)1009 及格  
3100102539 41 3.91 36 3.91 160.31 21 34.5 34 临床医学(七年制)1008 不及格  
3100102337 37.5 3.98 34 4.04 151.5 44 35 35 临床医学(七年制)1008 及格  
3100102485 38 3.91 36 3.97 150.86 46 37 36 临床医学(七年制)1007 免测  
3100102520 39.5 3.88 38 3.99 157.605 31 37.3 37 临床医学(七年制)1007 及格  
3100102425 44 3.83 41 3.88 170.72 5 37.4 38 临床医学(七年制)1008 及格  
3100102385 36.5 3.93 35 3.97 144.905 60 37.5 39 临床医学(七年制)1007 及格  
3100102379 36.5 3.88 38 3.93 143.445 66 40.8 40 临床医学(七年制)1007 及格  
3100102199 39.5 3.8 42 3.89 153.655 38 41.6 41 临床医学(七年制)1007 及格  
3100102339 36 3.86 40 3.9 140.4 71 43.1 42 临床医学(七年制)1009 不及格  
3100102481 39.5 3.75 44 3.83 151.285 45 44.1 43 临床医学(七年制)1007 不及格  
3100102393 41 3.73 45 3.75 153.75 37 44.2 44 临床医学(七年制)1008 不及格  
3100000155 38 3.77 43 3.85 146.3 58 44.5 45 临床医学(七年制)1008 及格  
3100102361 38 3.73 45 3.81 144.78 61 46.6 46 临床医学(七年制)1007 及格  
3100105204 39.5 3.7 47 3.79 149.705 47 47 47 临床医学(七年制)1007 及格  
3100102554 39.5 3.68 48 3.75 148.125 51 48.3 48 临床医学(七年制)1009 及格  
3100104103 39.5 3.68 48 3.73 147.335 54 48.6 49 临床医学(七年制)1009 良好  
3100101153 40 3.67 50 3.8 152 42 49.2 50 临床医学(七年制)1007 及格  
3100102322 45.5 3.65 51 3.44 156.52 34 49.3 51 临床医学(七年制)1007 及格  
3100102532 46.5 3.6 55 3.65 169.725 6 50.1 52 临床医学(七年制)1009 及格  
3100104018 39.5 3.65 51 3.76 148.52 50 50.9 53 临床医学(七年制)1007 及格  
3100105015 36 3.65 51 3.68 132.48 78 53.7 54 临床医学(七年制)1008 良好  
3100102364 39.5 3.64 54 3.71 146.545 57 54.3 55 临床医学(七年制)1008 及格  
3100101684 39.5 3.6 55 3.74 147.73 53 54.8 56 临床医学(七年制)1007 良好  
3100102369 39.5 3.6 55 3.65 144.175 64 55.9 57 临床医学(七年制)1008 及格  
3100102490 39.5 3.58 58 3.72 146.94 55 57.7 58 临床医学(七年制)1007 及格  
3100102344 38 3.58 58 3.68 139.84 72 59.4 59 临床医学(七年制)1007 良好  
3100102523 41 3.56 60 3.55 145.55 59 59.9 60 临床医学(七年制)1008 及格  
3100102334 39.5 3.53 61 3.61 142.595 67 61.6 61 临床医学(七年制)1009 及格  
3100104799 38 3.53 61 3.62 137.56 73 62.2 62 临床医学(七年制)1007 良好  
3100102014 58 3.42 69 3.19 185.02 1 62.2 62 临床医学(七年制)1007 良好  
3100102474 40.5 3.52 63 3.55 143.775 65 63.2 64 临床医学(七年制)1008 及格  
3100102467 38 3.52 63 3.56 135.28 76 64.3 65 临床医学(七年制)1009 及格  
3100104265 39.5 3.48 65 3.61 142.595 67 65.2 66 临床医学(七年制)1007 及格  
3100102323 42.5 3.44 68 3.51 149.175 48 66 67 临床医学(七年制)1009 不及格  
3100102220 51 3.27 73 3.45 175.95 4 66.1 68 临床医学(七年制)1007 及格  
3100102459 36.5 3.48 65 3.49 127.385 80 66.5 69 临床医学(七年制)1008 及格  
3100102325 38 3.45 67 3.52 133.76 77 68 70 临床医学(七年制)1009 不及格  
3090000342 40 3.4 70 3.41 136.4 74 70.4 71 临床医学(七年制)1008 及格  
3100102522 62 2.72 79 2.91 180.42 3 71.4 72 临床医学(七年制)1101 及格  
3100102386 38 3.36 71 3.44 130.72 79 71.8 73 临床医学(七年制)1007 及格  
3100102438 44 3.22 74 3.29 144.76 62 72.8 74 临床医学(七年制)1009 及格  
3100102498 36.5 3.3 72 3.39 123.735 81 72.9 75 临床医学(七年制)1007 及格  
3100105231 51 2.8 78 3.02 154.02 36 73.8 76 临床医学(七年制)1007 良好  
3100101517 43.5 3.16 75 3.25 141.375 69 74.4 77 临床医学(七年制)1101 良好  
3100102544 38 2.96 76 3.06 116.28 83 76.7 78 临床医学(七年制)1009 不及格  
3100102357 54.5 2.67 80 2.73 148.785 49 76.9 79 临床医学(七年制)1008 不及格  
3100103090 39.5 2.87 77 3 118.5 82 77.5 80 临床医学(七年制)1008 及格  
3090104006 62.5 2.61 81 2.31 144.375 63 79.2 81 临床医学(七年制)1101 及格  
3100105255 55 2.5 82 2.57 141.35 70 80.8 82 临床医学(七年制)1101 缺项  
3100102491 59 2.43 83 2.31 136.29 75 82.2 83 临床医学(七年制)1101 缺项  
3100102509 7.5 1.96 84 2.26 16.95 84 84 84 临床医学(七年制)1007 免测  
打印 | 关闭