2021级临床医学五年制、预防医学五年制、口腔医学五年制、基础医学(求是科学班)各位同学:
根据《浙江大学医学院推荐免试研究生实施办法(2025年及以后)》,现将相关学生素质评价成绩、思想品德评定予以公示:
班级 | 学号 | 素质评价成绩 | 思想品德评定 |
基础医学(求是科学班)2101班 | 3210103877 | 0.05 | 合格 |
基础医学(求是科学班)2101班 | 3210103704 | 1.00 | 合格 |
基础医学(求是科学班)2101班 | 3210103905 | 0.07 | 合格 |
基础医学(求是科学班)2101班 | 3210106292 | 1.00 | 合格 |
口腔医学2101班 | 3190101347 | 0.21 | 合格 |
口腔医学2101班 | 3210101247 | 0.10 | 合格 |
口腔医学2101班 | 3210101944 | 0.07 | 合格 |
口腔医学2101班 | 3210101989 | 0.10 | 合格 |
口腔医学2101班 | 3210102579 | 0.11 | 合格 |
口腔医学2101班 | 3210102661 | 0.07 | 合格 |
口腔医学2101班 | 3210102687 | 0.15 | 合格 |
口腔医学2101班 | 3210102701 | 0.46 | 合格 |
口腔医学2101班 | 3210102702 | 0.07 | 合格 |
口腔医学2101班 | 3210102754 | 0.11 | 合格 |
口腔医学2101班 | 3210102760 | 0.50 | 合格 |
口腔医学2101班 | 3210102793 | 0.07 | 合格 |
口腔医学2101班 | 3210103947 | 0.10 | 合格 |
口腔医学2101班 | 3210105546 | 0.07 | 合格 |
口腔医学2101班 | 3210105770 | 0.07 | 合格 |
口腔医学2101班 | 3210106134 | 0.09 | 合格 |
口腔医学2101班 | 3210106302 | 0.15 | 合格 |
临床医学2101班 | 3210100284 | 0.10 | 合格 |
临床医学2101班 | 3210100581 | 0.07 | 合格 |
临床医学2101班 | 3210102536 | 0.02 | 合格 |
临床医学2101班 | 3210102537 | 0.07 | 合格 |
临床医学2101班 | 3210102655 | 0.07 | 合格 |
临床医学2101班 | 3210102719 | 0.07 | 合格 |
临床医学2101班 | 3210102787 | 0.07 | 合格 |
临床医学2101班 | 3210104851 | 0.24 | 合格 |
临床医学2101班 | 3210105544 | 0.20 | 合格 |
临床医学2101班 | 3210105635 | 0.90 | 合格 |
临床医学2102班 | 3210101248 | 0.11 | 合格 |
临床医学2102班 | 3210101990 | 0.15 | 合格 |
临床医学2102班 | 3210102236 | 0.07 | 合格 |
临床医学2102班 | 3210102249 | 0.35 | 合格 |
临床医学2102班 | 3210102750 | 0.18 | 合格 |
临床医学2102班 | 3210102781 | 0.07 | 合格 |
临床医学2102班 | 3210102790 | 0.07 | 合格 |
临床医学2102班 | 3210102795 | 0.12 | 合格 |
临床医学2102班 | 3210103744 | 0.10 | 合格 |
临床医学2102班 | 3210106188 | 0.04 | 合格 |
临床医学2102班 | 3210102755 | 0.07 | 合格 |
临床医学2102班 | 3210102709 | 0.07 | 合格 |
临床医学2102班 | 3210102699 | 0.07 | 合格 |
临床医学2103班 | 3210100251 | 0.02 | 合格 |
临床医学2103班 | 3210100476 | 0.10 | 合格 |
临床医学2103班 | 3210101243 | 0.07 | 合格 |
临床医学2103班 | 3210102268 | 0.07 | 合格 |
临床医学2103班 | 3210102539 | 0.07 | 合格 |
临床医学2103班 | 3210102671 | 0.25 | 合格 |
临床医学2103班 | 3210102707 | 0.13 | 合格 |
临床医学2103班 | 3210102715 | 0.07 | 合格 |
临床医学2103班 | 3210102745 | 0.18 | 合格 |
临床医学2103班 | 3210102778 | 0.20 | 合格 |
临床医学2103班 | 3210102782 | 0.11 | 合格 |
临床医学2103班 | 3210104981 | 0.07 | 合格 |
临床医学2103班 | 3210106190 | 0.13 | 合格 |
临床医学2103班 | 3210106290 | 0.10 | 合格 |
临床医学2103班 | 3210106298 | 0.07 | 合格 |
预防医学2101班 | 3210100363 | 0.07 | 合格 |
预防医学2101班 | 3210100498 | 0.11 | 合格 |
预防医学2101班 | 3210100572 | 0.23 | 合格 |
预防医学2101班 | 3210101045 | 0.30 | 合格 |
预防医学2101班 | 3210102762 | 0.25 | 合格 |
预防医学2101班 | 3210102792 | 0.07 | 合格 |
预防医学2101班 | 3210100371 | 0.07 | 合格 |
预防医学2102班 | 3210100316 | 0.07 | 合格 |
预防医学2102班 | 3210100911 | 0.15 | 合格 |
预防医学2102班 | 3210102650 | 0.07 | 合格 |
预防医学2102班 | 3210102704 | 0.07 | 合格 |
预防医学2102班 | 3210102763 | 0.29 | 合格 |
预防医学2102班 | 3210102771 | 0.11 | 合格 |
预防医学2102班 | 3210102662 | 0.07 | 合格 |
预防医学2102班 | 3210102688 | 0.10 | 合格 |
预防医学2103班 | 3210100457 | 0.07 | 合格 |
预防医学2103班 | 3210100683 | 0.07 | 合格 |
预防医学2103班 | 3210100872 | 0.07 | 合格 |
预防医学2103班 | 3210100913 | 0.45 | 合格 |
预防医学2103班 | 3210102162 | 0.32 | 合格 |
预防医学2103班 | 3210102767 | 0.29 | 合格 |
预防医学2103班 | 3210102786 | 0.06 | 合格 |
注:根据《浙江大学医学院推荐免试研究生素质评价成绩计分办法(试行)》,标红为超出相应类别绩点上限,调整后绩点;标蓝为三大赛、重大体艺、竺院项目等加分后绩点。
公示期:9月8日-9月9日
如有疑义,请实名致电刘老师0571-88206443,或发送至邮箱byzs2025yxy@163.com反映。
医学院学生工作办公室
2025年9月8日